PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
KECAMATAN MENGGALA TIMUR
KAMPUNG KAHURIPAN DALAM

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI KAMPUNG KAHURIPAN DALAM, 2026



No Rentang Umur Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0 0
2 2 S/D 4 TAHUN 7 5 2
3 5 S/D 9 TAHUN 93 47 46
4 10 S/D 14 TAHUN 122 72 50
5 15 S/D 19 TAHUN 111 63 48
6 20 S/D 24 TAHUN 110 50 60
7 25 S/D 29 TAHUN 119 61 58
8 30 S/D 34 TAHUN 100 59 41
9 35 S/D 39 TAHUN 94 42 52
10 40 S/D 44 TAHUN 86 45 41
11 45 S/D 49 TAHUN 91 39 52
12 50 S/D 54 TAHUN 105 60 45
13 55 S/D 59 TAHUN 66 34 32
14 60 S/D 64 TAHUN 46 21 25
15 65 S/D 69 TAHUN 23 15 8
16 70 S/D 74 TAHUN 13 3 10
17 75 TAHUN KE ATAS 30 14 16
JUMLAH 1216 630 586
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 1216 630 586

05 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA KAHURIPAN DALAM




HAMIDI
NIPD/NIP : 0
  KAHURIPAN DALAM, 05 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS KEPALA DESA KAHURIPAN DALAM




I WAYAN NANTA
NIPD/NIP : 0